| Хімічний склад в % сталі 12ХН3А | ||
| C | 0,09 - 0,16 | ![]() |
| Si | 0,17 — 0,37 | |
| Mn | 0,3 - 0,6 | |
| Ni | 2,75 - 3,15 | |
| S | до 0,025 | |
| P | до 0,025 | |
| Cr | 0,6 - 0,9 | |
| Cu | до 0,3 | |
| Fe | ~95 | |
| Заручні аналоги марки стали 12ХН3А | |
| США | 3415 |
| Германия | 1.5732, 12Ni14, 14NiCr10, 14NiCr14 |
| Японія | SNC815, SNC815H |
| Франція | 10NC11, 14NC11 |
| Англія | 655M13 |
| Іспанія | 15NiCr11 |
| Болгарія | 12ChN3A |
| Угорщина | BNC2 |
| Польща | 12HN3A |
| Румунія | 13CrNi30q |
| Чехия | 16420 |
| Властивості та корисна інформація: |
| Питома вага: 7850 кг/м3 Температура кування, °С: початку 1220, кінця 800. Перерізи до 100 мм охолоджуються на повітрі, 101-300 мм у ямі. Термооброблення: Загартування та відпустко Твердість матеріалу: HB 10 -1 = 217 МПа Температура критичних точок: Ac1 = 715 , Ac3(Acm) = 773 , Ar3(Arcm) = 726 , Ar1 = 659 , Mn = 380 Оброблюваність різанням: у гарячекатаному стані за HB 183-187, К ÷ ТВ. сп.=1,26 и К÷ б.ст=0,95 Зварюваність матеріалу: обмежено зварювана. Способи зварювання: РДС, АДС під флюсом. Флокеночутливість: чутлива. Схильність до відпускної крихкості: схильна. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Вид виробу | Коло |
| Стан виробу | Нове |
| Матеріал кола (прутка) | Середньолегована сталь |
| Марка стали | 12хн3а |
| Покриття | Без покриття |
| Спосіб виготовлення | Гарячекатаний |
| Міцність | Висока |
| Точність виготовлення | Висока |
| Діаметр | 40 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 175 ₴/кг


