Сітки ткані бронзові в асортименті.
Марки сплавів НП-2.
Ширина рулону 1000 мм.
Характеристика матеріалу НП2
| Марка : | НП2 |
| Класифікація: | Нікель напівфабрикатний |
| Застосування: | для виготовлення напівфабрикатів (дроток, пружнітки, стрічки, листи та смуги), що застосовуються в приладобудуванні та машинобудуванні |
| Завужені аналоги: | Відомий |
| Ni+Co | Fe | C | Si | Mn | S | P | Cu | As | Pb | Mg | Zn | Sb | Bi | Sn | Cd | Примесей |
| min 99.5 | до 0.1 | до 0.1 | до 0.15 | до 0.05 | до 0.005 | до 0.002 | до 0.1 | до 0.002 | до 0.002 | до 0.1 | до 0.007 | до 0.002 | до 0.002 | до 0.002 | до 0.002 | лише 0.5 |
Литійно-технологічні властивості матеріалу НП2.
| Температура плавлення: | 1455 °C |
| Температура гарячої обробки: | 1140 - 1250 °C |
| Температура запалювання: | 700 - 800 °C |
| Температура лиття: | 1550 - 1650 °C |
| Лінійна усадка: | 1 % |
Механічні властивості за Т = 20oЗ матеріалу НП2.
| Сортамент | Розмір | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Лист горячекатан., ГОСТ 6235-91 | 370 | 15 | ||||||
| Аркуш м'який., ГОСТ 6235-91 | 370 | 35 | ||||||
| Лист тверд., ГОСТ 6235-91 | 540 | 2 | ||||||
| Пруток горячекатан., ГОСТ 13083-77 | 440 | 10 | ||||||
| Пруток м'який., ГОСТ 13083-77 | 370 | 30 | ||||||
| Пруток твердий., ГОСТ 13083-77 | 540 | 5 | ||||||
| Стрічка м'як., ГОСТ 2170-73 | 390 | 35 | ||||||
| Лента тверд., ГОСТ 2170-73 | 540 | 3 |
Заручні аналоги матеріалу НП2 Внимание! Вказівні як точні, так і найближчі аналоги.
| Германия | ||
| DIN,WNr | ||
|
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Плетіння фільтрувальної сітки | Полотняне |
| Тип упаковки матеріалу | Рулон |
| Габаритні розміри упаковки | |
| Ширина | 1000 мм |
| Висота | 1 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 000 ₴/пог.м

