Сетки тканые бронзовые в ассортименте.
Марки сплавов НП-2.
Ширина рулона 1000 мм.
Характеристика материала НП2
| Марка : | НП2 |
| Классификация : | Никель полуфабрикатный |
| Применение: | для изготовления полуфабрикатов (проволока,прутки, ленты, листы и полосы), применяемых в приборостроении и машиностроении |
| Зарубежные аналоги: | Известны |
| Ni+Co | Fe | C | Si | Mn | S | P | Cu | As | Pb | Mg | Zn | Sb | Bi | Sn | Cd | Примесей |
| min 99.5 | до 0.1 | до 0.1 | до 0.15 | до 0.05 | до 0.005 | до 0.002 | до 0.1 | до 0.002 | до 0.002 | до 0.1 | до 0.007 | до 0.002 | до 0.002 | до 0.002 | до 0.002 | всего 0.5 |
Литейно-технологические свойства материала НП2 .
| Температура плавления : | 1455 °C |
| Температура горячей обработки : | 1140 - 1250 °C |
| Температура отжига : | 700 - 800 °C |
| Температура литья : | 1550 - 1650 °C |
| Линейная усадка : | 1 % |
Механические свойства при Т=20oС материала НП2 .
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Лист горячекатан., ГОСТ 6235-91 | 370 | 15 | ||||||
| Лист мягк., ГОСТ 6235-91 | 370 | 35 | ||||||
| Лист тверд., ГОСТ 6235-91 | 540 | 2 | ||||||
| Пруток горячекатан., ГОСТ 13083-77 | 440 | 10 | ||||||
| Пруток мягк., ГОСТ 13083-77 | 370 | 30 | ||||||
| Пруток тверд., ГОСТ 13083-77 | 540 | 5 | ||||||
| Лента мягк., ГОСТ 2170-73 | 390 | 35 | ||||||
| Лента тверд., ГОСТ 2170-73 | 540 | 3 |
Зарубежные аналоги материала НП2 Внимание! Указаны как точные, так и ближайшие аналоги.
| Германия | ||
| DIN,WNr | ||
|
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Плетение фильтровальной сетки | Полотняное |
| Тип упаковки материала | Рулон |
| Габаритные размеры упаковки | |
| Ширина | 1000 мм |
| Высота | 1 мм |
Информация для заказа
- Цена: 13 000 ₴/пог.м

